工作表 1: 男
第8周宿舍安全卫生检查评分表 | ||||||
楼号 | 宿舍号 | 班级 | 舍长 | 生活委员 | 总评 | 备注 |
16 | 421 | 地学拔尖2401地学拔尖2401地学拔尖2401地学拔尖2401 | 唐文阳 | 罗钰杉 | 一般 | |
16 | 423 | 地学拔尖2401地学拔尖2401地学拔尖2401地学拔尖2401 | 刘宇泽 | 罗钰杉 | 一般 | 地面脏 |
16 | 424 | 本研地学2401本研地学2401本研地学2401本研地学2401 | 郭涵甫 | 于慧茜 | 一般 | |
16 | 425 | 本研地学2401本研地学2401本研地学2401本研地学2401 | 李泽逸 | 于慧茜 | 优秀 | |
16 | 426 | 本研地学2401,地物2401本研地学2401,地物2401本研地学2401,地物2401本研地学2401,地物2401 | 刘培贺 | 于慧茜 | 优秀 | |
16 | 427 | 地物2401地物2401地物2401地物2401 | 贾馨 | 赵兴轩 | 一般 | |
16 | 429 | 地物2401地物2401地物2401地物2401 | 马云翔 | 赵兴轩 | 优秀 | |
16 | 435 | 地物2401,地物2402地物2401,地物2402地物2401,地物2402地物2401,地物2402 | 卓小钺 | 赵兴轩 | 一般 | 4号床乱 |
16 | 437 | 地物2402地物2402地物2402地物2402 | 李东昊 | 李东昊 | 良好 | 地面脏 |
16 | 438 | 地物2402地物2402地物2402地物2402 | 孙云龙 | 李东昊 | 良好 | 地面脏 |
16 | 439 | 地物2402地物2402地物2402地物2402 | 徐梓寓 | 李东昊 | 良好 | |
16 | 440 | 地物2402,地质2401地物2402,地质2401地物2402,地质2401地物2402,地质2401 | 赵守鑫 | 陈诗炜 | 一般 | 2号床乱 |
16 | 513 | 地质2401,地质2402地质2401,地质2402地质2401,地质2402地质2401,地质2402 | 黄季万 | 干默 | 良好 | |
16 | 515 | 地质2401地质2401地质2401地质2401 | 黄宇凡 | 陈诗炜 | 一般 | 地面脏 |
16 | 517 | 地质2401地质2401地质2401 | 王玉寅 | 陈诗炜 | 较差 | |
16 | 518 | 地质2402地质2402地质2402 | 刘翰阳 | 干默 | 良好 | |
16 | 519 | 地质2402地质2402地质2402 | 刘耀博 | 干默 | 一般 | 1号床乱 |
16 | 520 | 地质2402,地质2403地质2402,地质2403地质2402,地质2403 | 房宇恒 | 罗浩秦 | 良好 | |
16 | 521 | 地质2403地质2403地质2403 | 罗浩秦 | 罗浩秦 | 良好 | |
16 | 522 | 地质2403,资源2401地质2403,资源2401地质2403,资源2401 | 周佳文 | 罗浩秦 | 一般 | 3号床乱 |
16 | 523 | 资源2401资源2401资源2401 | 符恒 | 李振然 | 良好 | |
16 | 524 | 资源2401资源2401资源2401 | 李航 | 李振然 | 一般 | |
16 | 525 | 资源2401资源2401资源2401 | 任博 | 李振然 | 优秀 | |
16 | 526 | 资源2401资源2401资源2401 | 张泽研 | 李振然 | 良好 | |
16 | 527 | 资源2402资源2402资源2402 | 袁仲泽 | 龙子骏 龙子骏 龙子骏 | 良好 | |
16 | 529 | 资源2402资源2402资源2402 | 吴庆松 | 龙子骏 | 良好 | |
16 | 535 | 资源2403资源2403资源2403 | 陈宇飞 | 史云龙 | 优秀 | |
16 | 537 | 资源2402,资源2403资源2402,资源2403资源2402,资源2403 | 刘润伟 | 史云龙 | 一般 | 1号床乱 |
16 | 538 | 资源2402资源2402资源2402 | 陈运坤 | 龙子骏 | 良好 | |
16 | 539 | 资源2403资源2403资源2403 | 刘玉泉 | 史云龙 | 良好 | |
16 | 540 | 资源2403,资源2404资源2403,资源2404 | 朱秦睿 | 史云龙 | 良好 | |
16 | 541 | 资源2403资源2403 | 王玉晔 | 史云龙 | 一般 | |
16 | 542 | 资源2404资源2404 | 黄浩昀 | 陈科瑞 | 一般 | |
16 | 609 | 资源2404资源2404 | 王嘉琪 | 陈科瑞 | 较差 | |
16 | 613 | 资源2404资源2404 | 梅成智 | 陈科瑞 | 优秀 | |
16 | 615 | 资源2402,测井2401资源2402,测井2401 | 赵家浩 | 陈科瑞 | 良好 | |
16 | 617 | 测井2401测井2401 | 陈博然 | 陆艳微 | 一般 | 4号床乱 |
16 | 618 | 测井2401测井2401 | 公方田 | 陆艳微 | 一般 | |
16 | 619 | 测井2401,测井2402测井2401,测井2402 | 欧誓哲 | 陆艳微 | 一般 | |
16 | 620 | 测井2401,测井2402测井2401,测井2402 | 吴涵 | 陆艳微 | 较差 | 2号床乱 |
16 | 621 | 测井2402测井2402 | 苏长文 | 刘尚邦 | 优秀 | |
16 | 622 | 测井2402测井2402 | 潘文俊 | 刘尚邦 | 优秀 | |
16 | 623 | 测井2402测井2402 | 王鑫宇 | 刘尚邦 | 一般 | 3号床乱 |
16 | 624 | 测井2402,物探2401 | 黄万宇、韦耀才 | 胡元昌 | 良好 | |
16 | 625 | 物探2401物探2401 | 李俊杰 | 胡元昌 | 较差 | 2号床、4号床乱 |
16 | 626 | 物探2401物探2401 | 高磊 | 胡元昌 | 一般 | |
16 | 627 | 物探2401 | 阮尚君 | 胡元昌 | 优秀 | |
16 | 629 | 物探2402 | 肖冰涛 | 陈鲁玉 | 一般 | 3号床乱 |
16 | 635 | 物探2402 | 王冠天 | 陈鲁玉 | 良好 | |
16 | 637 | 物探2401,物探2402 | 佧马力 | 陈鲁玉 | 较差 | |
16 | 638 | 物探2401,物探2402 | 曽胜昊 | 陈鲁玉 | 一般 |
工作表 2: 女
第8周宿舍安全卫生检查评分表 | ||||||
楼号 | 宿舍号 | 班级 | 舍长 | 生活委员 | 总评 | 备注 |
14 | 501 | 地学拔尖2401地学拔尖2401 | 段非凡 | 罗钰杉 | 良好 | |
14 | 502 | 本研地学2401本研地学2401 | 于慧茜 | 于慧茜 | 优秀 | |
14 | 601 | 地物2401地物2401 | 徐可 | 赵兴轩 | 优秀 | |
14 | 602 | 地物2401,地物2402地物2401,地物2402 | 陈如心 | 李东昊 | 一般 | |
14 | 603 | 地物2402地物2402 | 何思璇 | 李东昊 | 一般 | |
14 | 604 | 地物2402,地质2401地物2402,地质2401 | 张洋婧 | 李东昊 | 一般 | |
14 | 605 | 地质2401,地质2403地质2401,地质2403 | 杜昕阳 | 罗浩秦 | 一般 | |
14 | 606 | 地质2403,资源2401地质2403,资源2401 | 胡天慧 | 李振然 | 优秀 | |
14 | 607 | 地质2402地质2402 | 贾若霖 | 干默 | 良好 | |
14 | 609 | 资源2402,资源2403资源2402,资源2403 | 盛雨顺 | 龙子骏 | 优秀 | |
14 | 613 | 资源2403,资源2404资源2403,资源2404 | 尹嘉欣 | 陈科瑞 | 优秀 | |
14 | 615 | 测井2401,测井2402测井2401,测井2402 | 陆艳微 | 陆艳微 | 优秀 | |
14 | 617 | 测井2402,物探2401测井2402,物探2401 | 杨淼 | 胡元昌 | 一般 | |
14 | 618 | 物探2401,物探2402物探2401,物探2402 | 宋思妍 | 陈鲁玉 | 优秀 | |
14 | 619 | 物探2402,石工 | 赵雨格 | 陈鲁玉 | 优秀 |