学院第九周宿舍卫生检查结果公示
发布者:姜永昶作者:编辑:发布时间:2025-04-25浏览次数:10
男生宿舍 |
检查日期 | 楼号 | 宿舍 | 年级 | 地面 | 桌面 | 线路 | 床铺 | 阳台 | 空气 | 总评 | 评价 |
2025.4.22 | 11 | 215 | 2022 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.22 | 11 | 435 | 2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一般 |
2025.4.22 | 11 | 424 | 2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 良好 |
2025.4.22 | 11 | 224 | 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 良好 |
2025.4.22 | 11 | 405 | 2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一般 |
2025.4.22 | 13 | 759 | 2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.22 | 13 | 768 | 2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 良好 |
2025.4.22 | 13 | 747 | 2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 良好 |
2025.4.22 | 16 | 623 | 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 良好 |
2025.4.22 | 16 | 537 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 良好 |
2025.4.22 | 16 | 609 | 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.22 | 16 | 523 | 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 良好 |
2025.4.22 | 19 | 740 | 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.22 | 19 | 706 | 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.22 | 19 | 707 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 良好 |
2025.4.22 | 19 | 709 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 良好 |
女生宿舍 |
2025.4.22 | 15 | 318 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.22 | 15 | 315 | 2023 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.4.22 | 15 | 319 | 2023 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 良好 |
2025.4.22 | 15 | 317 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.4.22 | 15 | 329 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.4.22 | 15 | 321 | 2023 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.22 | 14 | 601 | 2024 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.22 | 14 | 606 | 2024 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.4.22 | 15 | 613 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 良好 |
2025.4.22 | 15 | 619 | 2024 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.22 | 2 | 625 | 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 良好 |
2025.4.22 | 2 | 610 | 2022 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 良好 |
2025.4.22 | 2 | 620 | 2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.4.22 | 8 | 8433-1 | 2021 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.22 | 8 | 8442-1 | 2021 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.22 | 8 | 8441-2 | 2021 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.22 | 研三 | 108 | 2024研究生 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 优秀 |
男生宿舍 |
2025.4.23 | 13 | 767 | 勘查2104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 一般 |
2025.4.23 | 11 | 404 | 地物2201 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一般 |
2025.4.23 | 11 | 421 | 物探 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 良好 |
2025.4.23 | 11 | 423 | 测井 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 良好 |
2025.4.23 | 16 | 438 | 地物2402 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 良好 |
2025.4.23 | 19 | 19-712 | 地质2302 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 良好 |
2025.4.23 | 19 | 19-726 | 本研2301 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 良好 |
2025.4.23 | 19 | 19-742 | 资源2303 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 良好 |
2025.4.23 | 11 | 209 | 资源2201 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 良好 |
2025.4.23 | 19 | 19-733 | 勘查2304 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 良好 |
2025.4.23 | 19 | 19-723 | 勘查2302 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 良好 |
2025.4.23 | 研1号公寓 | 252 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 良好 |
2025.4.23 | 16 | 440 | 地物2402,地质2401 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 良好 |
2025.4.23 | 16 | 526 | 资源2401 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.23 | 16 | 520 | 地质2402,2403 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 良好 |
2025.4.23 | 11 | 406 | 地物、本研 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 良好 |
2025.4.23 | 19 | 19-703 | 地物2302 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
女生宿舍 |
2025.4.23 | 研究生3号公寓 | 102 | 2024研究生 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.23 | 8 | 442-2 | 2021级 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.4.23 | 2 | 611 | 2022级 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.23 | 2 | 617 | 2022级 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.23 | 2 | 618 | 2022级 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.4.23 | 2 | 619 | 2022级 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.23 | 14 | 619 | 2024级 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.4.23 | 14 | 618 | 2024级 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.23 | 14 | 615 | 2024级 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.23 | 14 | 605 | 2024级 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 良好 |
2025.4.23 | 14 | 604 | 2024级 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.23 | 14 | 603 | 2024级 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.23 | 14 | 502 | 2024级 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.4.23 | 15 | 315 | 2023级 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.23 | 15 | 320 | 2023级 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 优秀 |
2025.4.23 | 15 | 319 | 2023级 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.23 | 15 | 322 | 2023级 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 优秀 |
2025.4.23 | 15 | 325 | 2023级 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 优秀 |
男生宿舍 |
4/24/2025 | 11 | 205 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般 |
4/24/2025 | 19 | 717 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 一般 |
4/24/2025 | 研3 | 511 | 研究生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般 |
4/24/2025 | 11 | 226 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 一般 |
4/24/2025 | 16 | 522 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 一般 |
4/24/2025 | 16 | 529 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 一般 |
4/24/2025 | 16 | 625 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一般 |
4/24/2025 | 11 | 419 | 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 良好 |
4/24/2025 | 11 | 429 | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 良好 |
4/24/2025 | 16 | 637 | 2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 良好 |
4/24/2025 | 19 | 731 | 2023 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 良好 |
4/24/2025 | 11 | 221 | 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 良好 |
4/24/2025 | 11 | 423 | 2022 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 良好 |
4/24/2025 | 13 | 767 | 2021 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 良好 |
4/24/2025 | 11 | 203 | 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
4/24/2025 | 16 | 421 | 2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 良好 |
4/24/2025 | 16 | 619 | 2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 良好 |
女生宿舍 |
2025.4.24 | 研三 | 101 | 研究生2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 优秀 |
2025.4.24 | 8 | 8412-2 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 良好 |
2025.4.24 | 8 | 8441-1 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 良好 |
2025.4.24 | 8 | 8431-2 | 2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.24 | 8 | 8442-2 | 2021 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.24 | 8 | 8441-2 | 2021 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.24 | 2 | 622 | 2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.24 | 2 | 610 | 2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.24 | 14 | 603 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 良好 |
2025.4.24 | 14 | 609 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 良好 |
2025.4.24 | 15 | 315 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 良好 |
2025.4.24 | 15 | 319 | 2023 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.4.24 | 8 | 8432-1 | 2021 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 良好 |
2025.4.24 | 2 | 623 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 良好 |
2025.4.24 | 15 | 317 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 优秀 |
2025.4.24 | 15 | 320 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 优秀 |
2025.4.24 | 15 | 325 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 优秀 |
2025.4.24 | 2 | 625 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 优秀 |