学院第八周宿舍卫生检查结果公示
发布者:姜永昶作者:编辑:发布时间:2025-04-21浏览次数:10
男生宿舍 |
检查日期 | 楼号 | 宿舍 | 年级 | 地面 | 桌面 | 线路 | 床铺 | 阳台 | 空气 | 总评 | 评价 |
2025.4.15 | 16 | 423 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般 |
2025.4.15 | 11 | 226 | 2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 一般 |
2025.4.15 | 19 | 715 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 一般 |
2025.4.15 | 19 | 736 | 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一般 |
2025.4.15 | 11 | 413 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 一般 |
2025.4.15 | 19 | 728 | 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 良好 |
2025.4.15 | 19 | 741 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 良好 |
2025.4.15 | 13 | 749 | 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 良好 |
2025.4.15 | 11 | 223 | 2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 良好 |
2025.4.15 | 研1 | 407 | 2024 研究生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 良好 |
2025.4.15 | 19 | 703 | 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.15 | 19 | 705 | 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 良好 |
2025.4.15 | 19 | 725 | 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 良好 |
2025.4.15 | 19 | 744 | 2023 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.4.15 | 16 | 426 | 2024 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.4.15 | 16 | 535 | 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
女生宿舍 |
2025.4.15 | 8 | 8432-1 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 一般 |
2025.4.15 | 14 | 605 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 良好 |
2025.4.15 | 2 | 620 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 良好 |
2025.4.15 | 2 | 625 | 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 良好 |
2025.4.15 | 14 | 502 | 2024 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.15 | 14 | 609 | 2024 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.15 | 14 | 615 | 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.15 | 8 | 8432-2 | 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.15 | 8 | 8441-2 | 2021 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.15 | 2 | 623 | 2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.15 | 2 | 624 | 2022 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 良好 |
2025.4.15 | 15 | 329 | 2023 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.4.15 | 15 | 318 | 2023 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.4.15 | 14 | 601 | 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.4.15 | 14 | 613 | 2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 良好 |
2025.4.15 | 8 | 8433-2 | 2021 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 良好 |
2025.4.15 | 研3 | 104 | 2024研究生 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 良好 |
男生宿舍 |
2025.4.16 | 16 | 537 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一般 |
2025.4.16 | 11 | 403 | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 良好 |
2025.4.16 | 11 | 419 | 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 良好 |
2025.4.16 | 13 | 759 | 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 良好 |
2025.4.16 | 16 | 425 | 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 良好 |
2025.4.16 | 研一楼 | 556 | 2024研究生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 良好 |
2025.4.16 | 11 | 213 | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.16 | 16 | 629 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.16 | 16 | 622 | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 良好 |
2025.4.16 | 19 | 726 | 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 良好 |
2025.4.16 | 11 | 217 | 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.4.16 | 16 | 635 | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.4.16 | 16 | 513 | 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 良好 |
2025.4.16 | 16 | 524 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.4.16 | 16 | 526 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.4.16 | 19 | 741 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.4.16 | 19 | 735 | 2024 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
女生宿舍 |
2025.4.16 | 8 | 8431-1 | 2021 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 一般 |
2025.4.16 | 14 | 604 | 2024 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 良好 |
2025.4.16 | 14 | 602 | 2024 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 良好 |
2025.4.16 | 14 | 613 | 2024 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 良好 |
2025.4.16 | 8 | 8441-1 | 2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 良好 |
2025.4.16 | 2 | 620 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 良好 |
2025.4.16 | 2 | 622 | 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 良好 |
2025.4.16 | 2 | 609 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 良好 |
2025.4.16 | 15 | 329 | 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 良好 |
2025.4.16 | 2 | 619 | 2022 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.16 | 14 | 609 | 2024 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.4.16 | 14 | 502 | 2024 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.4.16 | 15 | 317 | 2023 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.4.16 | 15 | 324 | 2023 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
男生宿舍 |
2025.4.17 | 11 | 221 | 2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一般 |
2025.4.17 | 11 | 425 | 2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一般 |
2025.4.17 | 13 | 759 | 2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 良好 |
2025.4.17 | 19 | 717 | 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 良好 |
2025.4.17 | 19 | 716 | 2023 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 良好 |
2025.4.15 | 研1 | 407 | 2024 研究生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 良好 |
2025.4.17 | 11 | 203 | 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 良好 |
2025.4.17 | 16 | 538 | 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 良好 |
2025.4.17 | 16 | 540 | 2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.17 | 16 | 520 | 2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.17 | 16 | 623 | 2024 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 良好 |
2025.4.17 | 16 | 635 | 2024 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 良好 |
2025.4.17 | 19 | 718 | 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 良好 |
2025.4.17 | 19 | 744 | 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.17 | 19 | 743 | 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.17 | 13 | 767 | 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.4.17 | 16 | 622 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 良好 |
2025.4.17 | 16 | 618 | 2024 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.4.17 | 16 | 625 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 良好 |
女生宿舍 |
2025.4.17 | 14 | 606 | 2024级 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.17 | 14 | 609 | 2024级 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 优秀 |
2025.4.17 | 14 | 619 | 2024级 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 优秀 |
2025.4.17 | 15 | 329 | 2023级 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 优秀 |
2025.4.17 | 15 | 326 | 2023级 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 优秀 |
2025.4.17 | 15 | 322 | 2023级 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 优秀 |
2025.4.17 | 15 | 321 | 2023级 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 优秀 |
2025.4.17 | 15 | 320 | 2023级 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.17 | 15 | 319 | 2023级 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.17 | 15 | 318 | 2023级 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 良好 |
2025.4.17 | 8 | 433-1 | 2021级 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | 良好 |
2025.4.17 | 8 | 433-2 | 2021级 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 优秀 |
2025.4.17 | 8 | 432-1 | 2021级 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.4.17 | 8 | 441-2 | 2021级 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.17 | 8 | 412-2 | 2021级 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.4.17 | 2 | 611 | 2022级 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 优秀 |
2025.4.17 | 2 | 618 | 2022级 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 优秀 |
2025.4.17 | 2 | 620 | 2022级 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.4.17 | 2 | 623 | 2022级 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 良好 |