地学院2024-2025-2学期第四周学院宿舍卫生检查结果
发布者:姜永昶作者:编辑:发布时间:2025-03-21浏览次数:10
男生宿舍 |
|
检查日期 | 楼号 | 宿舍 | 地面 | 桌面 | 线路 | 床铺 | 阳台 | 空气 | 总评 | 总评 |
2025.3.18 | 13 | 764 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -3 | 较差 |
2025.3.19 | 11 | 425 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -3 | 较差 |
2025.3.19 | 11 | 220 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -3 | 较差 |
2025.3.18 | 11 | 218 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -2 | 较差 |
2025.3.18 | 19 | 712 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 | 较差 |
2025.3.19 | 11 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | 较差 |
2025.3.18 | 13 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 一般 |
2025.3.18 | 13 | 744 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 一般 |
2025.3.18 | 11 | 405 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 一般 |
2025.3.19 | 11 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 一般 |
2025.3.19 | 16 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 一般 |
2025.3.18 | 16 | 620 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 一般 |
2025.3.18 | 16 | 424 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般 |
2025.3.18 | 11 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般 |
2025.3.18 | 11 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般 |
2025.3.18 | 11 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般 |
2025.3.18 | 研1 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般 |
2025.3.18 | 19 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般 |
2025.3.18 | 19 | 726 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一般 |
2025.3.18 | 19 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般 |
2025.3.19 | 13 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 一般 |
2025.3.19 | 13 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 一般 |
2025.3.20 | 13 | 759 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一般 |
2025.3.19 | 19 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 一般 |
2025.3.19 | 19 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 一般 |
2025.3.19 | 19 | 726 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 一般 |
2025.3.19 | 研1 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 一般 |
2025.3.19 | 13 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 一般 |
2025.3.19 | 11 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 一般 |
2025.3.20 | 16 | 623 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 一般 |
2025.3.20 | 16 | 635 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 一般 |
2025.3.20 | 16 | 540 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 一般 |
2025.3.20 | 19 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 一般 |
2025.3.18 | 16 | 427 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 良好 |
2025.3.18 | 19 | 703 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 良好 |
2025.3.19 | 13 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 良好 |
2025.3.19 | 11 | 421 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 良好 |
2025.3.19 | 16 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 良好 |
2025.3.19 | 16 | 618 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 良好 |
2025.3.19 | 16 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 良好 |
2025.3.20 | 11 | 425 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 良好 |
2025.3.20 | 11 | 221 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 良好 |
2025.3.20 | 16 | 625 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 良好 |
2025.3.20 | 19 | 739 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 | 良好 |
2025.3.19 | 19 | 745 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.3.19 | 16 | 525 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.3.20 | 16 | 520 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 良好 |
2025.3.20 | 19 | 743 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 良好 |
2025.3.20 | 研3 | 211 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 良好 |
2025.3.18 | 16 | 629 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.3.18 | 16 | 429 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 良好 |
2025.3.18 | 19 | 746 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 良好 |
2025.3.20 | 11 | 203 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 良好 |
2025.3.20 | 13 | 767 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 良好 |
2025.3.20 | 16 | 538 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.3.20 | 19 | 718 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 良好 |
2025.3.20 | 16 | 622 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 优秀 |
2025.3.20 | 16 | 618 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 优秀 |
2025.3.20 | 19 | 716 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 优秀 |
2025.3.20 | 19 | 717 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 优秀 |
女生宿舍 |
|
2025.3.18 | 14 | 603 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 良好 |
2025.3.18 | 14 | 604 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 良好 |
2025.3.18 | 8 | 433-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 良好 |
2025.3.18 | 8 | 431-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.3.18 | 8 | 431-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.3.18 | 8 | 412-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.3.18 | 2 | 610 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.3.18 | 2 | 612 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.3.18 | 2 | 620 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 良好 |
2025.3.18 | 2 | 622 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 良好 |
2025.3.18 | 2 | 623 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.3.18 | 2 | 624 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 良好 |
2025.3.18 | 研3 | 122 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.3.18 | 15 | 315 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.3.18 | 14 | 601 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 良好 |
2025.3.18 | 2 | 627 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 良好 |
2025.3.18 | 15 | 329 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 优秀 |
2025.3.18 | 15 | 327 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 优秀 |
2025.3.18 | 14 | 602 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 优秀 |
2025.3.18 | 14 | 618 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 优秀 |
2025.3.18 | 2 | 618 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 优秀 |
2025.3.19 | 15 | 315 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 良好 |
2025.3.19 | 14 | 502 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 良好 |
2025.3.19 | 14 | 603 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 良好 |
2025.3.19 | 14 | 605 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 良好 |
2025.3.19 | 2 | 609 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 良好 |
2025.3.19 | 15 | 324 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.3.19 | 15 | 323 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.3.19 | 8 | 412-1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.3.19 | 8 | 432-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.3.19 | 2 | 623 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 良好 |
2025.3.19 | 2 | 621 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 良好 |
2025.3.19 | 14 | 606 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.3.19 | 14 | 607 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.3.19 | 14 | 617 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | 良好 |
2025.3.19 | 14 | 618 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.3.19 | 2 | 625 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.3.19 | 2 | 627 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.3.19 | 8 | 432-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 优秀 |
2025.3.19 | 2 | 617 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 优秀 |
2025.3.20 | 2 | 609 | -1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 一般 |
2025.3.20 | 14 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 良好 |
2025.3.20 | 15 | 319 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 良好 |
2025.3.20 | 2 | 618 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 良好 |
2025.3.20 | 2 | 620 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 良好 |
2025.3.20 | 2 | 623 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 良好 |
2025.3.20 | 8 | 432-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 良好 |
2025.3.20 | 8 | 433-1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 良好 |
2025.3.20 | 14 | 619 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.3.20 | 15 | 318 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 良好 |
2025.3.20 | 15 | 326 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.3.20 | 8 | 412-2 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.3.20 | 8 | 433-2 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.3.20 | 8 | 441-2 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.3.20 | 14 | 609 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.3.20 | 15 | 320 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.3.20 | 15 | 322 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 优秀 |
2025.3.20 | 15 | 329 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 优秀 |