地学院2024-2025-2学期第三周学院宿舍卫生检查结果
发布者:姜永昶作者:编辑:发布时间:2025-03-14浏览次数:10
男生宿舍 |
检查日期 | 楼号 | 宿舍号 | 地面 | 线路 | 床铺 | 桌面 | 空气 | 阳台 | 总评 | 总评 |
2025.3.11 | 11 | 201 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一般 |
2025.3.11 | 11 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 良好 |
2025.3.11 | 11 | 423 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 一般 |
2025.3.11 | 11 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 一般 |
2025.3.11 | 11 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般 |
2025.3.11 | 16 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 良好 |
2025.3.11 | 16 | 615 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.3.11 | 13 | 745 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 较差 |
2025.3.11 | 13 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 一般 |
2025.3.11 | 13 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 一般 |
2025.3.11 | 19 | 710 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一般 |
2025.3.11 | 19 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 一般 |
2025.3.11 | 19 | 727 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一般 |
2025.3.11 | 19 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般 |
2025.3.11 | 19 | 738 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 良好 |
2025.3.12 | 研1号公寓 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 一般 |
2025.3.12 | 16 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 一般 |
2025.3.12 | 16 | 439 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一般 |
2025.3.12 | 16 | 523 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 良好 |
2025.3.12 | 16 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 一般 |
2025.3.12 | 13 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 一般 |
2025.3.12 | 13 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般 |
2025.3.12 | 13 | 767 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 较差 |
2025.3.12 | 11 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 良好 |
2025.3.12 | 11 | 213 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.3.12 | 11 | 404 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一般 |
2025.3.12 | 11 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 一般 |
2025.3.12 | 19 | 722 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一般 |
2025.3.12 | 19 | 723 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.3.12 | 19 | 725 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.3.12 | 19 | 733 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 一般 |
2025.3.12 | 19 | 741 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 良好 |
2025.3.12 | 19 | 742 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 一般 |
2025.3.12 | 19 | 743 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一般 |
2025.3.13 | 16 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 一般 |
2025.3.13 | 16 | 624 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 一般 |
2025.3.13 | 16 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 良好 |
2025.3.13 | 16 | 515 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 一般 |
2025.3.13 | 16 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 良好 |
2025.3.13 | 13 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般 |
2025.3.13 | 13 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 一般 |
2025.3.13 | 13 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 一般 |
2025.3.13 | 13 | 744 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -2 | 较差 |
2025.3.13 | 11 | 426 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 一般 |
2025.3.13 | 11 | 425 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 较差 |
2025.3.13 | 11 | 220 | 锁门 |
|
|
|
|
|
| 一般 |
2025.3.13 | 11 | 224 | 锁门 |
|
|
|
|
|
| 一般 |
2025.3.13 | 19 | 745 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 良好 |
2025.3.13 | 19 | 744 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 一般 |
2025.3.13 | 19 | 730 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 一般 |
2025.3.13 | 19 | 721 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 良好 |
2025.3.13 | 19 | 722 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -2 | 较差 |
2025.3.13 | 19 | 723 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 良好 |
2025.3.13 | 研究生 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 一般 |
女生宿舍 |
检查日期 | 楼号 | 宿舍号 | 地面 | 桌面 | 床铺 | 线路 | 阳台 | 空气 | 总评 | 总评 |
2025.3.11 | 14 | 619 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.3.11 | 14 | 618 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.3.11 | 14 | 617 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.3.11 | 14 | 609 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.3.11 | 14 | 607 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.3.11 | 14 | 603 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 2 | 良好 |
2025.3.11 | 14 | 601 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 2 | 良好 |
2025.3.11 | 2 | 622 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 良好 |
2025.3.11 | 2 | 625 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.3.11 | 15 | 319 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 良好 |
2025.3.11 | 15 | 321 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.3.12 | 8 | 412-2 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 良好 |
2025.3.12 | 8 | 412-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.3.12 | 8 | 442-2 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.3.12 | 8 | 442-1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 良好 |
2025.3.12 | 8 | 432-2 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.3.12 | 2 | 625 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 良好 |
2025.3.12 | 2 | 627 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.3.12 | 2 | 620 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.3.12 | 2 | 610 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.3.12 | 2 | 609 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.3.12 | 15 | 329 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 良好 |
2025.3.12 | 15 | 327 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.3.12 | 15 | 325 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 良好 |
2025.3.12 | 15 | 324 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.3.12 | 15 | 322 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.3.12 | 15 | 319 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.3.13 | 15 | 317 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 良好 |
2025.3.13 | 15 | 319 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 良好 |
2025.3.13 | 15 | 325 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 良好 |
2025.3.13 | 15 | 329 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 良好 |
2025.3.13 | 2 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 良好 |
2025.3.13 | 2 | 620 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.3.13 | 2 | 621 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.3.13 | 2 | 623 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.3.13 | 2 | 625 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.3.13 | 8 | 412-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 良好 |
2025.3.13 | 8 | 431-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 良好 |
2025.3.13 | 8 | 432-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.3.13 | 8 | 433-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 良好 |
2025.3.13 | 8 | 442-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
2025.3.13 | 8 | 441-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 良好 |
2025.3.13 | 研究生3号楼 | 109 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.3.13 | 14 | 615 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
2025.3.13 | 14 | 617 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 良好 |