地学院24级2024-2025-1第15周宿舍卫生检查结果
发布者:徐明权作者:编辑:发布时间:2024-12-17浏览次数:10
第15周宿舍安全卫生检查评分表 |
宿舍安全卫生检查评分标准:1.“地面、床铺、线路、阳台、桌面、空气”六项,优秀记1分,一般记0分,较差记-1分。2.“分数”填写前六项的分数和。3.“总评”填写优秀/良好/一般/较差,5~6分记优秀,2~4分记良好,-1~1分记一般,-1分以下记较差。 |
楼号 | 宿舍号 | 班级 | 地面 | 床铺 | 线路 | 阳台 | 桌面 | 空气 | 分数 | 总评 |
16 | 421 | 地学拔尖2401 | 1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 一般 |
16 | 423 | 地学拔尖2401 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
16 | 424 | 本研地学2401 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 良好 |
16 | 425 | 本研地学2401 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
16 | 426 | 本研地学2401,地物2401 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 良好 |
16 | 427 | 地物2401 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 优秀 |
16 | 429 | 地物2401 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 优秀 |
16 | 435 | 地物2401,地物2402 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 良好 |
16 | 437 | 地物2402 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
16 | 438 | 地物2402 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 良好 |
16 | 439 | 地物2402 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 良好 |
16 | 440 | 地物2402,地质2401 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一般 |
16 | 513 | 地质2401,地质2402 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 良好 |
16 | 515 | 地质2401地质2401地质2401 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 良好 |
16 | 517 | 地质2401地质2401地质2401 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
16 | 518 | 地质2402地质2402地质2402 | 0 | -1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 一般 |
16 | 519 | 地质2402地质2402地质2402 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 优秀 |
16 | 520 | 地质2402,地质2403地质2402,地质2403地质2402,地质2403 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
16 | 521 | 地质2403地质2403地质2403 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 优秀 |
16 | 522 | 地质2403,资源2401地质2403,资源2401地质2403,资源2401 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 优秀 |
16 | 523 | 资源2401资源2401资源2401 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 优秀 |
16 | 524 | 资源2401资源2401资源2401 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 优秀 |
16 | 525 | 资源2401资源2401资源2401 | 1 | 1 | 1 | 吸烟 | 1 | 1 | / | 差 |
16 | 526 | 资源2401资源2401资源2401 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 优秀 |
16 | 527 | 资源2402资源2402资源2402 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 优秀 |
16 | 529 | 资源2402资源2402资源2402 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 优秀 |
16 | 535 | 资源2403资源2403资源2403 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 优秀 |
16 | 537 | 资源2402,资源2403资源2402,资源2403资源2402,资源2403 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 优秀 |
16 | 538 | 资源2402资源2402资源2402 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 优秀 |
16 | 539 | 资源2403资源2403 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 优秀 |
16 | 540 | 资源2403,资源2404资源2403,资源2404 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 优秀 |
16 | 541 | 资源2403资源2403 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 优秀 |
16 | 542 | 资源2404资源2404 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 优秀 |
16 | 609 | 资源2404资源2404 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 优秀 |
16 | 613 | 资源2404资源2404 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 优秀 |
16 | 615 | 资源2402,测井2401资源2402,测井2401 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 优秀 |
16 | 617 | 测井2401测井2401 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 良好 |
16 | 618 | 测井2401测井2401 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 良好 |
16 | 619 | 测井2401,测井2402测井2401,测井2402 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 优秀 |
16 | 620 | 测井2401,测井2402测井2401,测井2402 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 良好 |
16 | 621 | 测井2402测井2402 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 优秀 |
16 | 622 | 测井2402测井2402 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 优秀 |
16 | 623 | 测井2402测井2402 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 优秀 |
16 | 624 | 测井2402,物探2401 | -1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 一般 |
16 | 625 | 物探2401物探2401 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 一般 |
16 | 626 | 物探2401 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
16 | 627 | 物探2401 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 优秀 |
16 | 629 | 物探2402 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 良好 |
16 | 635 | 物探2402 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 优秀 |
16 | 637 | 物探2401,物探2402 | -1 | 0 | 0 | 吸烟 | 0 | 1 | -1 | 一般 |
16 | 638 | 物探2401,物探2402 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 良好 |
第15周宿舍安全卫生检查评分表 |
宿舍安全卫生检查评分标准:1.“地面、床铺、线路、阳台、桌面、空气”六项,优秀记1分,一般记0分,较差记-1分。2.“分数”填写前六项的分数和。3.“总评”填写优秀/良好/一般/较差,5~6分记优秀,2~4分记良好,-1~1分记一般,-1分以下记较差。 |
楼号 | 宿舍号 | 班级 | 地面 | 床铺 | 线路 | 阳台 | 桌面 | 空气 | 分数 | 总评 |
14 | 501 | 地学拔尖2401 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | 良好 |
14 | 502 | 本研地学2401 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 良好 |
14 | 601 | 地物2401 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | 良好 |
14 | 602 | 地物2401,地物2402 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 一般 |
14 | 603 | 地物2402 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 | 良好 |
14 | 604 | 地物2402,地质2401 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 一般 |
14 | 605 | 地质2401,地质2403 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 一般 |
14 | 606 | 地质2403,资源2401 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 良好 |
14 | 607 | 地质2402 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 一般 |
14 | 609 | 资源2402,资源2403 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 | 良好 |
14 | 613 | 资源2403,资源2404 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 优秀 |
14 | 615 | 测井2401,测井2402 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 优秀 |
14 | 617 | 测井2402,物探2401 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 一般 |
14 | 618 | 物探2401,物探2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 一般 |
14 | 619 | 物探2402,石工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 优秀 |