地学院23级 2024-2025-1学期第9周宿舍卫生检查结果
发布者:刘牧原作者:编辑:发布时间:2024-10-30浏览次数:10
工作表 1: 男生
地学院23级2024-2025-1学期第9周宿舍卫生检查结果 |
宿舍 | 专业班级 | 地面 | 床铺 | 宿舍线路 | 桌面与书架 | 阳台 | 室内空气 | 总分 | 总评 | 备注 |
19-701 | 地物2302 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 良好 |
|
19-702 | 地物2302 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 良好 |
|
19-703 | 地物2302 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 良好 |
|
19-704 | 地物2301、地物2302 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 良好 |
|
19-705 | 地物2301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 良好 |
|
19-706 | 地物2301 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 良好 |
|
19-707 | 地质2302 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 优秀 |
|
19-708 | 地质2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般 |
|
19-709 | 地物2301 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一般 |
|
19-710 | 地质2302 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一般 |
|
19-711 | 勘查2301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
|
19-712 | 地质2302 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 良好 |
|
19-713 | 地质2301 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
|
19-714 | 地质2301 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 良好 |
|
19-715 | 地质2301 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 一般 |
|
19-716 | 勘查2301 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 优秀 |
|
19-717 | 勘查2301 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 良好 |
|
19-718 | 勘查2301 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 优秀 |
|
19-719 | 勘查2302 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 良好 |
|
19-720 | 勘查2302 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 良好 |
|
19-721 | 勘查2302 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 良好 |
|
19-722 | 勘查2304 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 良好 |
|
19-723 | 勘查2302 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
|
19-725 | 勘查2303 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 优秀 |
|
19-726 | 本研2301 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
|
19-727 | 本研2301 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 一般 |
|
19-728 | 勘查2303 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 优秀 |
|
19-729 | 勘查2303 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
|
19-730 | 本研2301 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 良好 |
|
19-731 | 勘查2303 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
|
19-732 | 勘查2304 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 优秀 |
|
19-733 | 勘查2304 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 | 一般 |
|
19-734 | 资源2302 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 较乱 |
|
19-735 | 资源2302 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 一般 |
|
19-736 | 资源2302 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 良好 |
|
19-737 | 资源2302 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 良好 |
|
19-738 | 资源2301 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 优秀 |
|
19-739 | 资源2301 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 良好 |
|
19-740 | 资源2301 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 良好 |
|
19-741 | 资源2301、资源2303 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 优秀 |
|
19-742 | 资源2303 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 优秀 |
|
19-743 | 资源2303 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 良好 |
|
19-744 | 资源2303 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
|
19-745 | 资源2304 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 优秀 |
|
19-746 | 资源2304 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 良好 |
|
19-747 | 资源2304 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -3 | 较乱 |
|
19-748 | 本研2301 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 良好 |
|
13-733 | 资源2304 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 良好 |
|
工作表 2: 女生
地学院23级2024-2025学期第9周周宿舍卫生检查结果 |
宿舍 | 专业班级 | 地面 | 床铺 | 宿舍线路 | 桌面与书架 | 阳台 | 室内空气 | 总分 | 总评 | 备注 |
15-315 | 地质2301 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
|
15-317 | 地质2302 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 良好 |
|
15-318 | 地质2302 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
|
15-319 | 资源2304 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
|
15-320 | 本研2301、资源2303 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 优秀 |
|
15-321 | 资源2302 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 优秀 |
|
15-322 | 资源2301 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 良好 |
|
15-323 | 地物2301 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 良好 |
|
15-324 | 地物2302 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 良好 |
|
15-325 | 地物2302 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 良好 |
|
15-326 | 勘查2301、勘查2302 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 优秀 |
|
15-327 | 勘查2303 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 良好 |
|
15-329 | 勘查2304 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 良好 |
|