根据学校《关于做好2023-2024学年学生先进集体和先进个人评选工作的通知》,经个人申请、组织推荐、学院联评,广泛征集各级组织、同学意见,经班级、年级公示,地学院2023-2024学年研究生先进集体和先进个人评选工作已完成,将评选结果公示如下:
一、研究生先进班集体
地物研2201、地质研2301、资源研2302
二、研究生先进个人
(一)优秀研究生
序号 | 学号 | 学生姓名 | 院系 | 学生类别 |
1 | B19010041 | 刘强 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
2 | B19010052 | 李欣 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
3 | B21010049 | 杜玉洁 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
4 | B22010031 | 贺紫林 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
5 | B22010060 | 张云蛟 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
6 | B22010073 | 王伟奇 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
7 | B22010085 | 毛强 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
8 | B23010008 | 王加明 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
9 | B23010014 | 张豪杰 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
10 | B23010019 | 殷梓原 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
11 | B23010028 | 李磊 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
12 | B23010031 | 向伟 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
13 | B23010032 | 苗全胜 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
14 | B23010034 | 王峻 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
15 | B23010041 | 张向博 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
16 | B23010044 | 王超鹤 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
17 | B23010048 | 郑轩 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
18 | B24010062 | 胡证文 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
19 | BY1901010124 | 韩晓 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
20 | BY1901010204 | 燕卓麒 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
21 | BY1901020121 | 王建祥 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
22 | BY1901020209 | 李洪刚 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
23 | BY1901020301 | 吴青波 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
24 | BY1901040222 | 邢文帅 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
25 | BY2001020125 | 杨鑫磊 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
26 | BY2001020226 | 张宇轩 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
27 | BY2001020323 | 王阳 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
28 | BY2001030114 | 栾澍 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
29 | BY2001030215 | 王瞻 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
30 | BZ23010015 | 李霄 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
31 | BZ23010019 | 游杭 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
32 | BZ23010022 | 李孙义 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
33 | BZ23010030 | 李志君 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
34 | BZ23010040 | 董艳娇 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
35 | S22010003 | 蒲磊 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
36 | S22010007 | 许宁宁 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
37 | S22010023 | 赵慧 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
38 | S22010028 | 唐晴 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
39 | S22010032 | 陈兆祥 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
40 | S22010034 | 夏文浩 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
41 | S22010040 | 贾丛硕 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
42 | S22010042 | 祝新怡 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
43 | S22010043 | 秦丽媛 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
44 | S22010049 | 陶同熠 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
45 | S22010057 | 吴继安 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
46 | S22010061 | 孟凤灵 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
47 | S22010075 | 王纪扬 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
48 | S22010084 | 何海铭 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
49 | S22010088 | 杨统和 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
50 | S22010089 | 游祖辉 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
51 | S22010091 | 王凯宁 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
52 | S22010103 | 孙维江 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
53 | S22010110 | 李壮 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
54 | S22010120 | 骆成红 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
55 | S22010124 | 于泽通 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
56 | S22010127 | 刘嘉祺 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
57 | S22010129 | 张政 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
58 | S22010132 | 梁发儒 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
59 | S23010010 | 陈奥 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
60 | S23010012 | 宋林坤 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
61 | S23010014 | 姜元琛 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
62 | S23010015 | 宋浩文 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
63 | S23010023 | 赵梓龙 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
64 | S23010026 | 边天一 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
65 | S23010027 | 孙昊 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
66 | S23010030 | 谷明澳 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
67 | S23010033 | 刘晓沛 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
68 | S23010037 | 邓晨光 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
69 | S23010043 | 高建业 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
70 | S23010046 | 王秋阳 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
71 | S23010052 | 胥庆芊 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
72 | S23010053 | 鲁统一 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
73 | S23010054 | 许芳钰 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
74 | S23010064 | 张懿豪 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
75 | S23010065 | 韩国旺 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
76 | S23010067 | 丁嘉倩 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
77 | S23010071 | 于孟想 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
78 | S23010072 | 米兰古丽·阿肯米亚提 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
79 | S23010075 | 李凯悦 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
80 | S23010081 | 祝雅丽 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
81 | S23010088 | 郭蕴萱 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
82 | S23010091 | 朱清华 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
83 | S23010098 | 吴晓琴 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
84 | S23010104 | 曾泽彬 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
85 | S23010106 | 傅航 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
86 | S23010111 | 马永亮 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
87 | S23010113 | 郝冬晗 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
88 | S23010118 | 王雨凡 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
89 | S23010122 | 陶伟琼 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
90 | S23010125 | 纪文涛 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
91 | S23010133 | 赵海华 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
92 | Z22010001 | 曹富华 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
93 | Z22010002 | 马向前 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
94 | Z22010003 | 尤国建 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
95 | Z22010009 | 卢炎 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
96 | Z22010011 | 王瀚 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
97 | Z22010014 | 齐纪飞 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
98 | Z22010029 | 刘乃福 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
99 | Z22010035 | 杨梅 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
100 | Z22010037 | 胡国彬 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
101 | Z22010045 | 崔晓迪 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
102 | Z22010049 | 赵亮 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
103 | Z22010050 | 邵长印 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
104 | Z22010051 | 崔起帆 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
105 | Z22010064 | 赵新科 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
106 | Z22010067 | 余一鸣 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
107 | Z22010074 | 卜崇航 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
108 | Z22010079 | 程佳俊 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
109 | Z22010086 | 宋伟 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
110 | Z22010087 | 宋泽 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
111 | Z22010090 | 戴瑞琪 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
112 | Z22010093 | 解容 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
113 | Z23010002 | 金正浩 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
114 | Z23010008 | 宫浩然 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
115 | Z23010021 | 李双琳 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
116 | Z23010023 | 靳丰睿 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
117 | Z23010040 | 李思佳 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
118 | Z23010041 | 范忠豪 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
119 | Z23010044 | 单天涛 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
120 | Z23010050 | 付永豪 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
121 | Z23010054 | 孔令奥 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
124 | Z23010062 | 罗莹 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
125 | Z23010063 | 杜孖轩 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
126 | Z23010070 | 庞淑义 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
127 | Z23010071 | 赵丽 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
128 | Z23010072 | 史友才 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
129 | Z23010080 | 黄梦阳 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
130 | Z23010083 | 陈瑾泓 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
131 | Z23010084 | 张志国 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
132 | Z23010085 | 陈哲 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
133 | Z23010097 | 张卫超 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
134 | Z23010098 | 洪蝶 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
135 | Z23010099 | 张勃森 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
136 | Z23010100 | 王维 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
137 | Z23010103 | 黎阳明 | 地球科学与技术学院 | 全日制 |
(二)优秀研究生干部
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 获评等级 |
1 | 地院博2301 | 殷梓原 | B23010019 | 一等 |
2 | 地院研2301 | 王瑞丰 | BY1901010117 | 一等 |
3 | 地院研2301 | 张向智 | BY1901020210 | 一等 |
4 | 地院研2401 | 王浩 | BY2001030212 | 一等 |
5 | 地物研2202 | 孙雅楠 | S22010001 | 一等 |
6 | 资源研2203 | 房贤旭 | S22010016 | 一等 |
7 | 地质研2201 | 祝新怡 | S22010042 | 一等 |
8 | 地物研2302 | 崔景辉 | S22010072 | 一等 |
9 | 测井研2201 | 孙维江 | S22010103 | 一等 |
10 | 地物研2202 | 祁顺鑫 | S22010109 | 一等 |
11 | 地质研2302 | 郭晓飞 | S23010011 | 一等 |
12 | 地质研2301 | 莫雅蔚 | S23010016 | 一等 |
13 | 地质研2302 | 张志铭 | S23010039 | 一等 |
14 | 测井研2301班 | 耿志军 | S23010049 | 一等 |
15 | 地物研2303 | 邹春丽 | S23010066 | 一等 |
16 | 资源研2303 | 李浩楠 | S23010073 | 一等 |
17 | 地质研2301 | 李琳 | S23010124 | 一等 |
18 | 资源研2202 | 尤国建 | Z22010003 | 一等 |
19 | 资源研2203 | 卢延俊 | Z22010044 | 一等 |
20 | 地物研2201 | 严鸿雁 | Z22010048 | 一等 |
21 | 资源研2203 | 陈晓龙 | Z22010059 | 一等 |
22 | 资源研2303 | 陈俊宏 | Z23010006 | 一等 |
23 | 资源研2302 | 张启航 | Z23010057 | 一等 |
24 | 地物研2301 | 赵展鹏 | Z23010068 | 一等 |
25 | 地质研2302 | 曾汉江 | Z23010105 | 一等 |
26 | 地院博2201 | 马晨曦 | 1701050219 | 二等 |
27 | 地院博2102 | 陈彤彤 | B21010046 | 二等 |
28 | 地学博2102 | 左英昊 | B21010060 | 二等 |
29 | 地质博2201 | 刘汉青 | B22010023 | 二等 |
30 | 地院博2201 | 贺紫林 | B22010031 | 二等 |
31 | 地院博2202 | 蒋军 | B22010069 | 二等 |
32 | 地院博2202 | 黄东谋 | B22010078 | 二等 |
33 | 地院博2301 | 李磊 | B23010028 | 二等 |
34 | 地院博2301 | 张向博 | B23010041 | 二等 |
35 | 地院博2301 | 郑轩 | B23010048 | 二等 |
36 | 地院研2401 | 吴晓毅 | BY2001020220 | 二等 |
37 | 地院研2401 | 汤曼 | BY2001030205 | 二等 |
38 | 地院研2401 | 韩佳洋 | BY2001040102 | 二等 |
39 | 地院博2302 | 李雪哲 | BZ23010002 | 二等 |
40 | 地院博2302 | 洪玉真 | BZ23010028 | 二等 |
41 | 资源研2201 | 张金鹏 | S21010118 | 二等 |
42 | 地物研2202 | 郑浩宸 | S22010006 | 二等 |
43 | 地质研2202 | 许宁宁 | S22010007 | 二等 |
44 | 地质研2201 | 傅筱涵 | S22010008 | 二等 |
45 | 地质研2202 | 朱雪蕾 | S22010009 | 二等 |
46 | 地质研2202 | 石晓兰 | S22010022 | 二等 |
47 | 地质研2201 | 唐晴 | S22010028 | 二等 |
48 | 地质研2201 | 陈兆祥 | S22010032 | 二等 |
49 | 地质研2201 | 夏文浩 | S22010034 | 二等 |
50 | 地质研2202 | 李辉 | S22010039 | 二等 |
51 | 地物研2201 | 陶同熠 | S22010049 | 二等 |
52 | 测井研2201 | 杨文凯 | S22010082 | 二等 |
53 | 资源研2201 | 沈安超 | S22010087 | 二等 |
54 | 资源研2203 | 杨统和 | S22010088 | 二等 |
55 | 资源研2202 | 王宏博 | S22010096 | 二等 |
56 | 测井研2201 | 王雪 | S22010102 | 二等 |
57 | 测井研2201 | 姚熠博 | S22010104 | 二等 |
58 | 地物研2201 | 刘远博 | S22010107 | 二等 |
59 | 地物研2201 | 李壮 | S22010110 | 二等 |
60 | 地物研2202 | 朱晓剑 | S22010114 | 二等 |
61 | 资源研2201 | 汪睿 | S22010125 | 二等 |
62 | 资源研2201 | 刘嘉祺 | S22010127 | 二等 |
63 | 地物研2201 | 张政 | S22010129 | 二等 |
64 | 资源研2203 | 张宇 | S22010130 | 二等 |
65 | 地物研2303 | 齐鑫禹 | S23010002 | 二等 |
66 | 地质研2301 | 刘璐璐 | S23010022 | 二等 |
67 | 资源研2301 | 陈万鑫 | S23010045 | 二等 |
68 | 测井研2301 | 寇学文 | S23010120 | 二等 |
69 | 地质研2201 | 马向前 | Z22010002 | 二等 |
70 | 资源研2203 | 李欣燃 | Z22010005 | 二等 |
71 | 资源研2201 | 洪瑞峰 | Z22010006 | 二等 |
72 | 资源研2202 | 田茂更 | Z22010026 | 二等 |
73 | 地质研2202 | 杨俊 | Z22010038 | 二等 |
74 | 测井研2201 | 苏秦倩 | Z22010042 | 二等 |
75 | 地物研2202 | 赵新科 | Z22010064 | 二等 |
76 | 资源研2201 | 陈一凡 | Z22010078 | 二等 |
77 | 资源研2302 | 杨轩 | Z23010013 | 二等 |
78 | 资源研2301 | 王琛 | Z23010019 | 二等 |
79 | 地物研2302 | 张健龙 | Z23010028 | 二等 |
80 | 地物研2302 | 张静 | Z23010035 | 二等 |
81 | 地物研2302 | 陈浩然 | Z23010053 | 二等 |
82 | 资源研2302 | 郝浚屹 | Z23010059 | 二等 |
83 | 测井研2301班 | 李伟 | Z23010060 | 二等 |
公示时间:2024年10月25日-10月30日
如有异议,请在公示期内与学院研究生辅导员老师联系。
联系电话:0532-86980079
联系地点:工科C261
地球科学与技术学院学生工作办公室
2024年10月25日