全院师生:
根据课堂考勤系统反馈结果,现将12月1日-12月9日到课率低于50%的学生进行通报:
| 学生个人到课率 | ||||||||
| 姓名 | 学号 | 行政班级 | 应到课时 | 实到课时 | 未到课时 | 迟到 | 请假 | 出勤率 |
| 范思远 | 1601030210 | 地物1602 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% |
| 李卫民 | 1601030202 | 地物1602 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 9.09% |
| 王升荣 | 1601030203 | 地物1602 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 23.08% |
| 唐宇璇 | 1601030223 | 地物1602 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 37.50% |
| 宫莹莹 | 1801040126 | 本研一体班(地学类)1801 | 13 | 5 | 6 | 1 | 1 | 38.46% |
| 王晗 | 1601030215 | 地物1602 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 41.67% |
| 魏元浩 | 1701020225 | 本研一体班(地学类)1701 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 42.86% |
| 胡逸甫 | 1601030206 | 地物1602 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 45.45% |
| 黄崇棚 | 1601030222 | 地物1602 | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 50.00% |
| 李承锐 | 1601050105 | 地信1601 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 45.45% |
| 代祖薪 | 1601030124 | 地物1601 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 45.45% |
| 艾合旦木·阿布来提 | 1601020203 | 资源1602 | 22 | 10 | 12 | 1 | 0 | 45.45% |
| 加沙热提·阿不都伟力 | 1701040221 | 勘查(物探)1702 | 22 | 10 | 12 | 1 | 0 | 45.45% |
| 张源 | 1601040221 | 勘查(物探)1602 | 16 | 8 | 8 | 2 | 0 | 50.00% |
| 汪亮 | 1601050111 | 地信1601 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50.00% |
| 张子游 | 1701020102 | 资源1701 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50.00% |
| 葛伟 | 1701020315 | 资源1703 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50.00% |
| 胡彩军 | 1701030112 | 地物1701 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50.00% |
| 王慧超 | 1701020121 | 资源1701 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50.00% |
| 方浩 | 1701020310 | 资源1703 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50.00% |
请所有学生严肃课堂考勤,否则将严肃处理!
地学院学生工作办公室
二〇一八年十二月十四日
