全院师生:
根据课堂考勤系统反馈结果,现将12月10日-12月16日到课率低于50%的学生进行通报:
| 学生个人到课率 | ||||||||
| 姓名 | 学号 | 行政班级 | 应到课时 | 实到课时 | 未到课时 | 迟到 | 请假 | 出勤率 |
| 郭智龙 | 1401040204 | 地质1602 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% |
| 方浩 | 1701020310 | 资源1703 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% |
| 田蔚然 | 1701050108 | 地信1701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
| 赵志亮 | 1601040213 | 勘查(物探)1602 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14.29% |
| 祝凰馨 | 1601040423 | 勘查(测井)1604 | 11 | 3 | 8 | 0 | 3 | 27.27% |
| 王慧超 | 1701020121 | 资源1701 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 33.33% |
| 冯都贤 | 1701050115 | 地信1701 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33.33% |
| 白杨 | 1701050220 | 地信1702 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33.33% |
| 韩慧妹 | 1701010129 | 地质1701 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 42.86% |
| 刘骏锐 | 1701020321 | 资源1703 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 42.86% |
| 庞善韬 | 1601050207 | 地信1602 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 44.44% |
| 李祥成 | 1601050101 | 地信1601 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50.00% |
| 李承锐 | 1601050105 | 地信1601 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00% |
| 周凯迪 | 1601050115 | 地信1601 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00% |
| 籍士超 | 1701010107 | 地质1701 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50.00% |
| 曹婷婷 | 1701010127 | 地质1701 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50.00% |
| 魏元浩 | 1701020225 | 本研一体班(地学类)1701 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50.00% |
| 刘佶逍 | 1701020302 | 资源1703 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 50.00% |
| 郭庆丰 | 1701040107 | 勘查(物探)1701 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50.00% |
| 李月鑫 | 1701050102 | 地信1701 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.00% |
| 张祎 | 1701050103 | 地信1701 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.00% |
| 唐国铖 | 1701050106 | 地信1701 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00% |
| 胡印轩 | 1701050109 | 地信1701 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.00% |
| 龙清成 | 1701050205 | 地信1702 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.00% |
请所有学生严肃课堂考勤,争创优良学风!
地学院学生工作办公室
二〇一八年十二月十八日
